TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2074 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 2044 orang |
Jumlah Total (orang) | 4118 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1345 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 0000 |
Jumlah Kepala Keluarga | 0000 |
Laki-laki | 0000 |
Jumlah Anggota Keluarga | 0000 |
Jumlah Jiwa | 0000 |
[/su_note]