LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA JEPATLOR TENTANG RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA.2021 NOMOR : 00 TAHUN 2021 |
||||||||||||
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JEPATLOR TAHUN ANGGARAN 2021 |
||||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | KELUARAN/ OUTPUT | ANGGARAN | SUMBER DANA | ||||||||
VOLUME | SATUAN | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
a | b | c | a | b | c | d | ||||||
4 | PENDAPATAN | |||||||||||
4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | ||||||||||
4 | 1 | 1 | Hasil Usaha | |||||||||
4 | 1 | 1 | 01 | Bagi Hasil BUMDes | ||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | Lain-lain (Sewa Las Listrik Desa) | 1 | Thn | 1.250.000 | PAD | ||||
4 | 1 | 2 | Hasil Aset | |||||||||
4 | 1 | 2 | 01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 1 | Thn | ######## | PAD | ||||
4 | 1 | 2 | 02 | Tambatan Perahu | PAD | |||||||
4 | 1 | 2 | 03 | Pasar Desa | 1 | Thn | 3.500.000 | PAD | ||||
4 | 1 | 2 | 04 | kios Milik Desa | ||||||||
4 | 1 | 2 | 05 | Jaringan Irigasi Desa | ||||||||
4 | 1 | 2 | 06 | Pelelangan Ikan Milik Desa | ||||||||
4 | 1 | 2 | 07 | Kios Milik Desa | ||||||||
4 | 1 | 2 | 08 | Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa | ||||||||
4 | 1 | 2 | 90-99 | Lain-lain ( Tanah Bengkok ) | 1 | Thn | PAD | |||||
4 | 1 | 3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | |||||||||
4 | 1 | 3 | 01 | Swadaya, partisipasi dan gotong royong | 1 | Kali | 9.500.000 | PAD | ||||
4 | 1 | 3 | 90-99 | Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | ||||||||
4 | 1 | 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | |||||||||
4 | 1 | 4 | 01 | Hasil Pungutan Desa (Sewa Sumur Bor) | 3 | bh | 500.000 | PAD | ||||
4 | 1 | 4 | 90-99 | Lain-lain | ||||||||
4 | 2 | Transfer | ||||||||||
4 | 2 | 1 | Dana Desa | |||||||||
4 | 2 | 1 | 01 | Dana Desa | 1 | Paket | ######## | DD-APBN | ||||
4 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | |||||||||
4 | 2 | 2 | 01 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 1 | Paket | ######## | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | ||||
4 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | |||||||||
4 | 2 | 3 | 01 | Alokasi Dana Desa | 1 | Paket | ######## | ADD | ||||
4 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan Provinsi | |||||||||
4 | 2 | 4 | 01 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1 | Keg | 5.000.000 | BAN-PROV | ||||
4 | 2 | 4 | 90-99 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1 | Keg | ######## | BAN-PROV | ||||
4 | 2 | 5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | |||||||||
4 | 2 | 5 | 01 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1 | Keg | ######## | PEMKAB | ||||
4 | 2 | 5 | 2 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades) | ||||||||
4 | 3 | Pendapatan Lain-lain | ||||||||||
4 | 3 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | |||||||||
4 | 3 | 1 | 01 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | ||||||||
4 | 3 | 2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | |||||||||
4 | 3 | 2 | 01 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | ||||||||
4 | 3 | 3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | |||||||||
4 | 3 | 3 | 01 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | ||||||||
4 | 3 | 4 | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | |||||||||
1 | 4 | 3 | 4 | 01 | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | |||||||
1 | 1 | 4 | 3 | 5 | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | |||||||
1 | 1 | 01 | 4 | 3 | 5 | 01 | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | |||||
1 | 1 | 01 | 4 | 3 | 6 | Bunga Bank | ||||||
1 | 1 | 01 | 4 | 3 | 6 | 01 | Bunga Bank | 1 | Thn | 803.379 | BUNGA BANK | |
1 | 1 | 01 | 4 | 3 | 9 | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | ||||||
1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 90-99 | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | ||||||
JUMLAH PENDAPATAN | ######## | |||||||||||
1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||||||||||
1 | 5 | BELANJA | ||||||||||
1 | 1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ||||||||||
1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | |||||||||
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | |||||||
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa | ||||||
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | 01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 12 | Bln | ######## | ADD | 2.426.640 |
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | 02 | Tunjangan Kepala Desa | |||||
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | 03 | Penghasilan Tetap Sekretaris Desa | – | ||||
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | 04 | Tunjangan Sekretaris Desa | |||||
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | 05 | Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | |||||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Kaur Tata Usaha & Umum) | 12 | Bln | ######## | ADD | 2.022.200 |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Kaur Keuangan) | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Kaur Perencanaan ) | |||||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan) | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan ) | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Kasi Pelayanan ) | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa Lainnya 01 | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa Lainnya 02 | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa Lainnya 03 | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa Lainnya 04 | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa Lainnya 05 | 12 | Bln | ######## | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 02 | Tunjangan Perangkat Desa (Tunjangan Sekertaris Desa )PNS) | 3 | Bln | – | ADD | |
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-99 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Kaur Admin & Umum) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-100 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Kaur Keuangan) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-101 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Kasi Pemerintahan)) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-102 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Kasi Pembangunan)) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-103 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Kasi Kesra)) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-104 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Staf Urusan Admin & Umum) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-105 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Staf Urusan Keuangan)) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-106 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Staf Seksi Pemerintahan) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-107 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Staf Seksi Pembangunan) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 90-108 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Staf Seksi Kesra)) | 12 | Bln | PAD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah (Tunjangan Kinerja Plt, Sekdes PNS)) | ||||||
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | 3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | 3 | 01 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 12 | Bln | 1.164.768 | ADD | |
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | 3 | 02 | Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa | |||||
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | 3 | 03 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa ( 10 Orang ) | 12 | Bln | 9.706.560 | ADD | |
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | 3 | 04 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 12 | Bln | 157.260 | ADD | |
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | 3 | 05 | Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Desa | – | ######## | |||
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | 3 | 06 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 12 | Bln | 1.310.400 | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | ||||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Kertas HVS 80 gram (450) lbr 6 Rim | 6 | Rim | 327.954 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Kertas HVS 70 gram (500) lbr 24 Rim | 24 | Rim | 1.140.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Kertas HVS 60 gram (500) lbr 6 Rim | 6 | Rim | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Buku Kwarto isi 100, 10 bh | 10 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Buku Kwarto isi 50, 10 bh | 10 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Buku Folio isi 100, 20 bh | 20 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Buku Gelatik 1 pak | 1 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Snelhecter Kertas 120 bh | 120 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Stopmap Kertas 6 pak | 6 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Snelhecter Plastik 48 bh | 48 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Map Kancing tebal 12 bh | 12 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Map Besar 12 bh | 12 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Ballpoin Pentel 2 bh | 2 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Spidol Besar 1 dos | 1 | dos | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Spidol Htm Kecil 4 set | 4 | set | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Pensil STAEDLER 2B 6 bh | 6 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Tip EX 4 pak | 4 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Tinta Stempel 5 bh | 5 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Catridge Warna 6 bh | 6 | bh | 1.500.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Catridge Hitam 10 bh | 12 | bh | 3.000.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Tinta Reffil hitam 12 bh | 12 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Tinta warna 6 btl | 6 | btl | 216.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Tinta hitam 6 btl | 8 | btl | 325.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Isi Staples Kecil 36 dos | 36 | dos | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Perforator 4 bh | 4 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Lakban hitam 8 bh | 8 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Cutter Besar 6 bh | 6 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Isi Cutter Besar 2 pak | 2 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Binder besar 6 pak | 6 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Binder Clip kecil 6 pak | 6 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Klip Warna 12 pak | 12 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Plastik mika ukuran folio 240 lbr | 240 | lbr | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Penggaris 30 Cm 12 bh | 12 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Lem glue liquid kecil 24 bh | 24 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Lem glue liquid sedang 12 bh | 12 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Lem glue liquid besar 6 bh | 6 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Kwitansi Besar 15 bh | 15 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Kwitansi sedang 10 bh | 10 | bh | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Amplop panjang 6 pak | 6 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Amplop sedang 3 pak | 3 | pak | – | ADD | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Benda pos | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Perangko | ADD | ||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 01 | Materai 10.000, ( 240 Lbr ) | 240 | lbr | 2.400.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik ( Lampu, Kabel dan Pitingan , dll ) | 1 | Thn | 1.500.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 03 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1 | Pkt | 750.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 7 | Tbg | 154.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 04 | Belanja BBM (genset) | 12 | Bln | 241.200 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan – Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1 | Pkt | 1.934.744 | PADS : 992.234,- ADD : 524.332,- Bagi Hasil. : 418.178 | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja penjilidan | 1 | Pkt | 1.000.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) – Belanja Barang Konsumsi | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 06 | Snack Rapat | 1100 | dos | 1.500.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 06 | Makan Rapat | 100 | dos | 4.500.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Minum, Makan Perangkat Desa | 12 | Bln | 3.600.000 | PADS : 3.000.000, Ret.Pajak : 600.000,- | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Gula, Teh dan Kopi | 1 | pkt | 2.619.000 | PADS : 1.900.000, Ret.Pajak : 600.000,- | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Jamuan Kunjungan Tamu Desa | 12 | Bln | 2.500.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 07 | Belanja Bahan/Material | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1 | Pkt | 1.400.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 10 | Belanja Obat-obatan | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 11 | Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 12 | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 90-99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | ||||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 01 | Honor PPKD ( 7 Org) | 10 | Bln | 6.650.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 01 | Honor Tim Pelaksana kegiatan Tingkat Desa ( 5 Org ) | 10 | Bln | 6.650.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator (Operator Siskeudes) 1 Org) | 12 | Bln | 2.400.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa (petugas Registrar Kependudukan 3 Org) | 12 | Bln | 2.400.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 04 | Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas (Bendahara Desa) | 12 | Bln | 2.400.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 90-99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 90-99 | Honor Penyusun Raperdes APBDes , Perubahan APBDes, LPPD & LKPJ | 1 | Pkt | 1.800.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 90-99 | Honor Koordinator PBB | 12 | Bln | 1.500.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 90-99 | Honor Operator SIPADES , SID dan SIDEKA serta SINKG | 12 | Bln | 2.400.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 3 | Belanja Perjalanan Dinas | ||||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 3 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (Kepala Desa, Perdes/ Lembaga Desa dll) | 12 | Bln | 3.500.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 3 | 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota (Kepala Desa, Perdes, Lembaga Desa, dll) | 12 | Bln | 1.200.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 5 | Belanja Operasional Perkantoran | ||||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 5 | 01 | Belanja Jasa Langganan Listrik | 4 | mtr/KwH | 4.500.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 5 | 02 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 5 | 03 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (Koran & Majalah) | 12 | Bln | 1.200.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 5 | 04 | Belanja Jasa Langganan Telepon | 12 | Bln | 828.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 5 | 05 | Belanja Jasa Langganan Internet | 12 | Bln | 4.200.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 5 | 06 | Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 5 | 07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 7 | 90-99 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | |||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 7 | 90-99 | Honor Tenaga Kebersihan / Keamanan Kantor | 12 | Bln | 3.600.000 | PADS | |
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 7 | 90-99 | Honor Penjaga 2 Kubur (2 Orang) | 12 | Bln | 3.000.000 | PADS | |
1 | 1 | 05 | 5 | 1 | 4 | Tunjangan BPD | ||||||
1 | 1 | 05 | 5 | 1 | 4 | 01 | Tunjangan Kedudukan BPD (Ketua) | 1 | Org/Thn | 2.350.000 | ADD : 1.750.000,- & PADS : 600.000,- | |
Tunjangan Kedudukan BPD Wakil (Ketua) | 1 | Org/Thn | 2.250.000 | ADD : 1.750.000,- & PADS : 500.000,- | ||||||||
Tunjangan Kedudukan BPD (Sekretaris) | 1 | Org/Thn | 2.250.000 | ADD : 1.750.000,- & PADS : 500.000,- | ||||||||
Tunjangan Kedudukan BPD (Anggota 6 Orang) | 6 | Org/Thn | ######## | ADD : 10.500.000,- & PADS : 2.100.000,- | ||||||||
1 | 1 | 05 | 5 | 1 | 4 | Tali Asih BPD | ||||||
1 | 1 | 06 | 5 | 2 | 5 | 90-99 | Belanja Operasional BPD | |||||
1 | 1 | 06 | 5 | 2 | 5 | 90-99 | Alat Tulis Kantor | 1 | Pkt | 1.035.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
1 | 1 | 06 | 5 | 2 | 5 | 90-99 | Penggandaan | 1 | Pkt | 690.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
1 | 1 | 06 | 5 | 2 | 5 | 90-99 | Konsumsi Rapat Internal BPD | 90 | Dos | 1.035.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
1 | 1 | 07 | 5 | 2 | 2 | 3 | INSENTIF KETUA RT ( 31 RT ) | 31 | RT | ######## | ADD: 15.500.000, PADS: 10.850.000 | |
1 | 1 | 07 | 5 | 2 | 2 | 3 | INSENTIF KETUA RW ( 5 RT ) | 5 | RW | 4.250.000 | ADD: 2.500.000 PADS: 1.750.000 | |
1 | 1 | 07 | 5 | 2 | 5 | 90-99 | Belanja Operasional RT / RW | |||||
1 | 1 | 07 | 5 | 2 | 5 | 90-99 | Alat Tulis Kantor | 1 | Thn | – | PADS | |
1 | 1 | 90-99 | 5 | 2 | 1 | 6 | Tunjangan Hari Raya ( Bingkisan bagi Perangkat Desa & Lembaga Desa : 30 Orang ). | 30 | Pkt | ######## | PADS : 9.000.000 & Bagi Hasil : 1.100.000 | |
1 | 1 | 90-99 | 5 | 2 | 7 | 90-99 | Belanja Operasional KPMD | 1 | thn | 5.000.000 | BAN-PROV | |
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | Belanja Pemeliharaan | ||||||
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | 02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | |||||
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | 02 | Belanja Jasa Servise | 4 | Spd mtr/thn | – | ADD | |
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 4 | Spd mtr/thn | – | ADD | |
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | 02 | Belanja Oli Pelumas | 4 | Spd mtr/thn | – | ADD | |
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | 02 | Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan | 4 | Spd mtr/thn | – | ADD | |
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | 03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan | |||||
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | 03 | Perawatan Komputer | 6 | bh | 3.750.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
1 | 2 | 02 | 5 | 2 | 6 | 03 | Perawatan Printer | 6 | bh | 3.750.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
1 | 2 | 03 | 5 | 2 | 6 | 04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan | |||||
1 | 2 | 03 | 5 | 2 | 6 | 04 | Pengadaan pinjer / absen digital | 1 | Pkt | – | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
03 | 5 | 2 | 6 | 04 | Pengadaan alat pemadam kebakaran ( 2 buah ) | 1 | Pkt | – | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |||
5 | 2 | 6 | 05 | Belanja Pemeliharaan Jalan | ||||||||
5 | 2 | 6 | 06 | Belanja Pemeliharaan Jembatan | ||||||||
5 | 2 | 6 | 07 | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll ( Sungai Sowo dan Lencer ) | 2 | Pkt | 3.000.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | ||||
5 | 2 | 6 | 08 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | ||||||||
1 | 2 | 90-99 | 5 | 2 | 6 | 90-99 | Belanja Pemeliharaan Lainnya (Sarana Prasarana Kantor) | 1 | Pkt | 3.000.000 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |
5 | 2 | 7 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | |||||||||
5 | 2 | 7 | 01 | Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | ||||||||
5 | 2 | 7 | 02 | Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | ||||||||
